產品中心 / Prodduct
條形碼校驗器 LVS-9585系列
LVS-9585:特點
只需使用1臺,即可檢驗已打印條碼(1D代碼)、二維碼(2D代碼) 及直接零件標識
軟件會切換內置穹頂照明的顏色(紅、白)和角度(最大30°),自動選擇最佳照明
針對符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印質量標準的條形碼執行簡 單的人工可讀驗證
針對符合ISO、MIL-STD-130、GS1標準的DPM執行簡單的人工可讀驗證
可同時檢驗多個二維碼,通過軟件升級使其具備檢測GS1的AI內容的多扇區功能等
符合21 CFR Part11標準
支持15種語言??梢蕴砑痈嗾Z言
將檢驗報告導出到Excel或SQL數據庫
附帶用于校驗系統的可溯源校驗一致性NIST標準測試卡
調節式安裝底座(選裝件)
(DPM)。
LVS-9585可以檢驗二維碼、二維(Data Matrix、QR碼、Aztec碼)、堆棧條形碼(PDF417、MicroPDF、Composite 碼)等各種符號。通過2.0m的USB 2.0電纜供電,可以檢驗塑料、PCB、金屬、瓦楞板、出廠用容器等各種材質上的二維碼。
額定規格 / 性能
支持的標準 | 應用標準 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
ALDI | ||
ISO/IEC TR 29158 | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO/IEC 15415/15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
GS1 (NTIN) | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
GS1美國認證 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN/UPC | ||
EAN/UPC and Extended Codes | ||
EAN/UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC (舊RSS-14 with CC) | ||
UCC/EAN with Supplementals | ||
UCC/EAN-128 | ||
UCC/EAN-128 with CC | ||
ISO標準 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(僅限支持DPM機型)/AIM DPM-1-2006 | ||
支持全部ISO/IEC符號體系規范 | ||
目標代碼 | 條形碼(1D代碼) | Codabar |
Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN/JAN-13 | ||
EAN/JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
French CIP | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MaxiCode | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode–Italian and Laetus | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
UPC-A and UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
二維碼(2D代碼)* | Aztec Code | |
DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix) | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) |
*?ECC-200(Data Matrix)代碼的支持列表,請咨詢本公司銷售人員。
?CC=Composite Components
條形碼校驗器 LVS-9585 系列
PC最低要求(用戶使用的PC) | Windows?7 Pro SP1、Windows?10 Pro Intel?Core?i3處理器或性能同等品 RAM : 4GB 分辨率:800×600 USB 2.0端口×1 | |
視野 | 標準型 | 縱:76.19mm |
橫:57.15mm | ||
DPM | 44mm×44mm | |
代碼最小X尺寸 | 條形碼(1D代碼):0.10mm | |
二維碼(2D代碼):0.15mm | ||
相機 | 500萬像素攝像頭 | |
攝像距離:接觸 | ||
照明 | 紅色穹頂(660nm)、白色穹頂、角度30o | |
環境規格 | 環境溫度范圍 | 工作時:4~46℃、保存時:-20~60℃ |
環境濕度范圍 | 工作時:20~80%(無結冰、無結露)、保存時:20~95%(無結冰、無結露) | |
接口 | USB 2.0 A/MINI-B 電纜:2.0m | |
電源 | USB電源:DC5V(400mA時) | |
重量 | 僅本體 | 約0.68kg |
包裝重量 | 約1.51kg(包裝含電纜、手冊等所有附件) | |
外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
調節用卡(主機附帶) | EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card | |
適用安全標準 | FCC、 CE、 UL |
選裝件
LVS-9580/9585 底座安裝用適配器支架型號:98-9000200-01
該適配器支架在設計時,考慮到與AmScope公司的BSS-140配套使用。與BSS-140配套使用,可保持到固定位置,實現最大高度368mm、水平調節495mm。搭載條形碼校驗器時可360度旋轉, 與大部分部件的DPM符號對齊。
外形尺寸 (單位: mm)
掃一掃在手機上閱讀本文章